鉅亨台北資料中心

台北?09月19日 交易日  

◆買超
09/12 09/19
代碼 股票名稱 成長率% 買超張數 持股張數 持股張數 持股率% 臺東縣臺東市身分證貸款
2496 卓越 244.86 8200 3349 11549 73.27
00666R FB H股反1 111.11 450 405 855 4.99
1776 展宇 99.97 3 3 6 0.00
00641R FB日本反1 98.72 1857 1881 3738 13.71 屏東縣佳冬鄉身分證貸款
1583 程泰 98.39 50 51 101 0.10 高雄市小港區身份證借錢
1568 倉佑 97.57 1261 1292 2553 2.47
00651R FH香港反1 74.25 199 268 467 1.78
3338 泰碩 64.37 70 109 179 0.25
00663L 禤齠O灣加權正2 57.57 1160 2015 3175 17.34
006207 FH滬深 48.20 828 1718 2546 0.93 苗栗縣公館鄉身份證借款
910322 康師傅-DR 35.92 139 387 526 2.07
1524 耿鼎 27.48 790 2875 3665 2.03
2415 錩新 21.16 148 699 847 0.93 嘉義縣竹崎鄉身份證貸款
6201 亞弘電 19.14 71 371 442 0.49
2901 欣欣 17.50 5 29 34 0.04
00633L FB上証正2 17.11 3608 21090 24698 2.75
1516 川飛 16.80 1 6 7 0.02
2456 奇力新 15.87 1415 8918 10333 8.13
1817 凱撒衛 13.64 23 169 192 0.26 苗栗縣三義鄉身份證貸款
2438 翔耀 13.48 4 30 34 0.03
3557 嘉威 11.22 30 267 297 0.27
2228 劍麟 10.76 573 5326 5899 7.79
4108 懷特 10.33 77 745 822 0.50 彰化縣二林鎮身分證借款
1526 日馳 10.28 8 78 86 0.17
5269 祥碩 9.05 362 3998 4360 7.63
2455 全新 9.02 3397 37654 41051 16.65
2358 廷鑫 8.78 14 159 173 0.20
1452 宏益 8.71 332 3810 4142 3.12 新北市樹林區身分證借錢
1525 江申 8.06 13 164 178 0.25
1530 亞崴 7.87 49 624 673 0.69


◆賣超
09/12 09/19
代碼 股票名稱 成長率% 賣超張數 持股張數 持股張數 持股率%
00658L 國泰日本正2 -77.55 -2010 2592 582 3.17
00645 FB日本 -58.34 -1007 1726 719 3.34
1786 科妍 -48.85 -4 8 4 0.00
1475 本盟 -44.68 -44 98 54 0.10
00640L FB日本正2 -37.79 -4775 12637 7862 6.93
00636 國泰中國A50 -26.81 -616 2298 1682 0.81 花蓮縣萬榮鄉身分證借款
00655L 國泰中國A50正2 -26.18 -128 489 361 0.95
6145 勁永 -24.49 -1052 4295 3243 0.99
3027 盛達 -24.31 -43 177 134 0.13
3016 嘉晶 -23.27 -144 619 475 0.19
00648R 元大S&P500反1 -22.31 -2358 10571 8213 3.93
00639 FB深100 -21.95 -690 3144 2454 0.52
006206 元大上證50 -21.38 -195 912 717 0.37
8011 台通 -21.11 -150 710 560 0.55
00638R 元大滬深300反1 -17.69 -170 961 791 6.62
4934 太極 -16.86 -1181 7004 5823 1.63
2471 資通 -16.28 -24 147 123 0.26
00637L 元大滬深300正2 -15.99 -5636 35253 29617 1.46 苗栗縣西湖鄉身份證借錢
00642U 元大S&P石油 -14.63 -3878 26513 22635 6.02
2483 百容 -14.11 -24 170 146 0.13
3024 憶聲 -13.21 -77 583 506 0.18
2537 聯上發 -13.11 -1204 9183 7979 2.98
2712 遠雄來 -12.38 -7 57 50 0.04 新北市瑞芳區身份證貸款
00659R 國泰日本反1 -11.71 -210 1793 1583 9.54 屏東縣萬巒鄉身分證借款新北市鶯歌區身分證借款
4106 雃博 -10.79 -183 1696 1513 1.81
3694 海華 -10.72 -22 205 183 0.14
1454 台富 -10.63 -15 141 126 0.08 連江縣莒光鄉身分證借錢
3013 晟銘電 -10.24 -71 694 623 0.36
00650L FH香港正2 -10.14 -119 1174 1055 10.72
1235 興泰 -9.68 -4 41 37 0.06


彰化縣芬園鄉證件借錢高雄市桃源區證件借錢>彰化縣北斗鎮身分證貸款>高雄市大寮區身份證借款嘉義市東區身分證借錢>高雄市前鎮區證件借錢
067C0FACDC153654
arrow
arrow

    gmyksekwsw6 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()